Tunika
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
SISU Lys gråmelert 1032 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
SISU Rosa 4715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU Cerise 4627 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU Mørk lyng 5173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lengde | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Ermelengde | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.