Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine 5575 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Turkis 6733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 64 | 68 | 71 | 76 | 80 | 86 |
| Hel lengde | 38 | 43 | 46 | 50 | 54 | 56 |
| Ermelengde | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 39 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.