Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Hvit 1002 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korall 4316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lilla 5226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 65 | 69 | 74 | 78 | 83 |
Hel lengde | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Ermelengde | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.