Olivia kåpe og baskerlue
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
- Tilbehør: (6) 6 (7) 7 knapper
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8-10 år | |
---|---|---|---|---|
Kåpe SMART Maisgul 2015: | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kåpe TWEED Gul 2030: | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lue SMART Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lue TWEED Gul 2030: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8-10 år | |
---|---|---|---|---|
Vidde nederst: | 84 cm | 97 cm | 111 cm | 124 cm |
Overvidde: | 64 cm | 68 cm | 71 cm | 79 cm |
Hel lengde: | 43 cm | 48 cm | 53 cm | 59 cm |
Ermelengde: | 25 cm, eller ønsket lengde | 28 cm, eller ønsket lengde | 32 cm, eller ønsket lengde | 37 cm, eller ønsket lengde |
**** Rutineret
Læs mere om vanskelighedsgrader her.