Daniel Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|
Smart Blågrå melert 6072: | 4 | 4 | 5 | 6 |
Smart Blåmelert 6324: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Svart 1099: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hel lengde: | 35 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm |
Ermelengde: | 23 cm | 26 cm | 29 cm | 32 cm |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.