Jack Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3½
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Blågrå 6162: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Smart Hvit 1002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Brent oransje 3525: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Rød 4219: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Støvet grønn 7243: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smart Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 87 cm |
Hel lengde: | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Ermelengde: | 23 cm, eller ønsket lengde | 26 cm, eller ønsket lengde | 29 cm, eller ønsket lengde | 32 cm, eller ønsket lengde | 35 cm, eller ønsket lengde | 38 cm, eller ønsket lengde |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.