Valdresgenser
- Tilbehør: 2 par sølv- eller tinnhekter
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2-4 år | 6-8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|
SMART: Kokst 1088 | 6 | 7 | 8 | 10 |
SMART: Natur 1012 | 2 | 2 | 2 | 3 |
SISU: Til “broderi”: Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Grønn 7963 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Blå 5636 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SISU: Til “broderi”: Gul 2117 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2-4 år | 6-8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|
Overvidde | 67 | 78 | 87 | 98 |
Lengde | 43 | 47 | 53 | 58 |
Ermelengde | 30 | 36 | 41 | 46 |
**** Rutineret
Læs mere om vanskelighedsgrader her.