Grønland genser og lue
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3, Pinde nr. 3½
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine 5575 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grønn 8615 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rødt 4109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gult 2206 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Naturhvitt 1002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
| Hel lengde | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Ermelengde | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.