”Ull” genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hvit 1001 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lys grå 1042 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 82 | 87 | 94 | 103 | 110 | 121 |
Hel lengde dame | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Ermelengde dame | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.