”Marius” genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 2½, Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine 5575 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 83 | 89 | 95 | 104 | 110 | 117 |
| Hel lengde | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.