Smørbukk
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3½
- Strikkefasthed: 24 masker = 10 cm
- Tilbehør: (7) 7 (7) 7 (8) 8 (8) knapper
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tove Oker 2035: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tove Høst 3062: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tove Naturmelert 2641: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tove Gammelrosa 4023: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tove Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 106 cm | 114 cm | 124 cm | 130 cm |
| Hel lengde: ca | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
| Overarmsvidde: ca | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
| Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.