Lofoten kofte
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Strikkefasthed: 27 masker = 10 cm
- Tilbehør: (8) 8 (9) 9 (10) 10 knapper
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisu Lys gråmelert 1032: | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Sisu Natur 1012: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sisu Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XS | S | M | L | XL | 2XL-3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.