Snøkrystall genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 2½, Pinde nr. 3½
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farge 1: Lys blå 5904/Rødt 4219 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Farge 2: Natur 1012/Hvitt 1002 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Genser med krage farge 2 + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 65 | 71 | 74 | 78 | 82 | 87 |
Hel lengde | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 |
Ermelengde m/vrangbord | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 |
Ermelengde m/brettekant | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.