Mariusdress og lue
- Vejledende pinde: Pinde nr. 2½, Pinde nr. 3
- Tilbehør: (6) 7 (7) 8 (8) knapper
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
1 år | 1½ år | 2 år | 3 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Marine 5575 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hvit 1001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
1 år | 1½ år | 2 år | 3 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 67 | 71 | 75 | 80 |
Hel lengde | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Benlengde | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Ermelengde | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.