Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
1-2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Gråblå 5962 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Lys blå 5931 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lys gråmelert 1032 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oransje 3308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Svart 1099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hvit 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brun 3082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
1-2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 59 | 67 | 67 | 74 | 81 |
Hel lengde | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 |
Ermelengde | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 |
**** Rutineret
Læs mere om vanskelighedsgrader her.