Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lys gråmelert 1032 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Blåmelert 6324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oransje 3308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sjøgrønn 7024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maisgul 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oliven 9544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lys blå 5931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
| Hel lengde | 40 | 44 | 46 | 52 | 57 |
| Ermelengde | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.