Marius Damevotter
- Vejledende pinde: Pinde nr. 6
- Strikkefasthed: 14 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XS-S | M-L | |
|---|---|---|
| Alt 1: Fritidsgarn Høst 3062 | 2 | 2 |
| Alt 1: Fritidsgarn Naturmelert 2641 | 1 | 1 |
| Alt 1: Fritidsgarn Mørk brunmelert 4071 | 1 | 1 |
| Alt 2: Fritidsgarn Gresskar 3044: | 2 | 2 |
| Alt 2: Fritidsgarn Naturmelert 2641 | 1 | 1 |
| Alt 2: Fritidsgarn Rødmelert 4236: | 1 | 1 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.
| A correction is available for this pattern | Last ned |