Skagen
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Strikkefasthed: 27 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|---|---|
Sisu Natur 1012: | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Sisu Gråblå 5962: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sisu Lys gråmelert 1032: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Maisgul 2015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Støvet grønn 7243: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 67 | 73 | 76 | 81 | 90 |
Hel lengde ca: | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Ermelengde ca: | 23 | 26 | 29 | 32 | 36-40 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.