Rosa jentesett
- Vejledende pinde: Pinde nr. 2½
- Tilbehør: Tunika: 2 knapper Bukse: Elastikk i passe lengde
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gammelrosa 4402 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bukse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gammelrosa 4402 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Kyse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gammelrosa 4402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mellombrun 3161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lys beige 3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gammelrosa 4402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mellombrun 3161 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lys beige 3021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunika | |||||
| Overvidde | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Hel lengde | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
| Ermelengde | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 |
| Bukse | |||||
| Benlengde | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 |
| Hel lengde foran | 35 | 39 | 43 | 47 | 53 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.