Marius genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 2½, Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Marine 5575 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 53 | 56 | 61 | 64 | 67 |
Hel lengde | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 |
Ermelengde | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.