”Marius” genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sisu Marine 5575 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sisu Hvit 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sisu Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 |
| Hel lengde | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 54 |
| Ermelengde | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.