Marius
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tynn Alpakka Ull Marine 5575: | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Tynn Alpakka Ull Natur 1002: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tynn Alpakka Ull Rød 4219: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genser: Overvidde: | 62 cm | 67 cm | 72 cm | 75 cm | 79 cm | 82 cm | 87 cm |
Genser: Hel lengde: | 31 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm |
Genser: Ermelengde: ca | 23 cm | 25 cm | 28 cm | 32 cm | 34 cm | 38 cm | 40 cm |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.