Lue, skjerf og votter
- Vejledende pinde: Pinde nr. 2½, Pinde nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8-10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lue, SISU Lys grå 1032 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lue, SISU Grå 1042 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skjerf, SISU Lys grå 1032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skjerf, SISU Grå 1042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votter, SISU Lys grå 1032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8-10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse, Lue | 1-4 | 6-8 | 10-12 | x | x | x |
Størrelse, Skjerf | One size | x | x | x | x | x |
Størrelse, Votter | 1 | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 12 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.