"Liona"
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Korallrød 4317 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lys korall 4007 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Gul 2315 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lys gul 2002 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Natur 1012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lys grønn 9023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Jadegrønn 8050 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 82 | 87 | 96 | 102 | 104 |
Hel lengde | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 |
Livvidde | 64 | 69 | 76 | 82 | 87 |
Hoftevidde | 87 | 91 | 100 | 104 | 107 |
**** Rutineret
Læs mere om vanskelighedsgrader her.