Jakke, lue og bukser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3, Pinde nr. 3½
- Tilbehør: (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) knapper til jakke, passe lang elastikk til å ha i livet til bukse
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakke og lue, SMART Grå 1032 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Jakke og lue, SMART 4600 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Jakke og lue, SMART Kobolt 5836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke og lue, SMART Eplegrønn 8615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jakke og lue, SMART Korall 4316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bukse, SMART Grå 1032 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12-14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Ermelengde | 22 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 |
Bukse | 1-2 | x | x | 4 | 6 | x | x |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.