Jakke
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Tilbehør: (9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lys grå 1032 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brun 3082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gul 2117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mørk grønn 9072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lys grønn 9544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
| Hel lengde, målt midt bak ca | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
| Ermelengde | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.