"Haukeli"
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Lys gråmelert 1032 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Inkblå 6063 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lyng 4622 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Khaki 9581 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Støvet petrol 7212 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 82 | 90 | 100 | 110 |
| Hel lengde | 63 | 69 | 66 | 70 |
| Ermelengde | 46 | 46 | 46 | 46 |
**** Rutineret
Læs mere om vanskelighedsgrader her.