Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gråmelert 1042 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Koks 1088 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Korall 4207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Syregul 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natur 1012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 92 | 96 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| Hel lengde | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.