Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3, Pinde nr. 3½
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser, SMART Gammelrosa 4622 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SMART Rosa 4520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMART Lys grå 1042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMART Natur 1002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lue, SMART Gammelrosa4622 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SMART Rosa 4520 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMART Lys grå 1042 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SMART Natur 1002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genser, Overvidde | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 |
Genser, Hel lengde | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Genser, Ermelengde | 24 | 27 | 29 | 33 | 35 | 40 |
Lue | 2-4 | 6-8 | 10-12 | x | x | x |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.