Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3, Pinde nr. 3½
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART Brun 3082 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
SMART Natur 1002 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SMART Petrol 6545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SMART Grønn 9544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
Hel lengde | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 |
Ermelengde | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.