Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3½, Pinde nr. 4
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 1½ år | 4-6 år | 8 år | 10 år | 12-14 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Hvit 1002 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SMART Eplegrønn 8615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SMART Lilla 5226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 1½ år | 4-6 år | 8 år | 10 år | 12-14 år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde | 60 | 67 | 75 | 83 | 90 |
| Hel lengde | 42-44 | 46-48 | 50 | 56 | 58 |
| Ermelengde | 22-24 | 26-28 | 33 | 36 | 40 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.