"Elgseter"
- Vejledende pinde: Hæklenål nr. 3
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lys gråmelert 1032 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Gråblå 5962 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oliven 9544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lyng 4853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 83 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 |
Hel lengde | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 |
Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.