Anker
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Tilbehør: Elastikk i passe lengde til bukse
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genser - Mandarin Petit Støvet petrol 6822: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Genser - Mandarin Petit Sjøgrønn 7024: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bukse - Mandarin Petit Støvet petrol 6822: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Bukse - Mandarin Petit Sjøgrønn 7024: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genser- Overvidde: | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm |
| Genser- Hel lengde: | 24 cm | 26 cm | 28 cm | 31 cm | 36 cm | 40 cm |
| Genser- Ermelengde: | 13 cm, | 15 cm, | 18 cm, | 21 cm, | 24 cm, | 26 cm, |
| Bukse - Livvidde: ca | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Bukse - Hoftevidde: ca | 50 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 64 cm |
| Bukse - Benlengde: | 18 cm | 22 cm | 26 cm | 30 cm | 34 cm | 36 cm |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.