Basic Genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4½
- Strikkefasthed: 19 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1: TYNN SILK MOHAIR Rosa 4323 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Alt 1: TYNN LINE Syrin 4612 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Alt 2: TYNN SILK MOHAIR Oransje 2727 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Alt 2: TYNN LINE Dus terrakotta 3513: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 88 cm | 97 cm | 105 cm | 114 cm | 122 cm | 131 cm |
Hel lengde: Ca | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.