JOLLY GENSER
Genseren strikkes ovenfra og ned med økninger til rundt bærestykket i Line.
Arbeidet deles til ermer, for- og bakstykket. Videre strikkes for- og bakstykket rundt før det avsluttet med en vrangbord. Ermene strikkes
rundt til slutt før det avsluttes med en vrangbord. Hele genseren strikkes med diagram.
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
- Strikkefasthed: 20 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Line Mandelhvit 3011: | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Line Bringebærkrem 4335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line Sandstein 2724: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line Strågul 2113: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line Sunny Lime 9825: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line Regatta Blå 6044: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Line Lilla Skumring 5252: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 76 cm | 83 cm | 86 cm |
Hel lengde: | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Ermelengde: | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.