Faunagenser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
- Strikkefasthed: 17 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday Bunnfarge Lys beige 3021: | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Sunday Mønsterfarge 1 Mørk brun 3072: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunne ikke valideres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tynn Silk Mohair Bunnfarge Lys beige 3021: | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Tynn Silk Mohair Mønsterfarge 1 Gyllenbrun 2755: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Silk Mohair Mønsterfarge 2 Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Silk Mohair Mønsterfarge 3 Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Silk Mohair Mønsterfarge 4 Strågul 2113: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 105 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 128 cm | 133 cm |
Hel lengde: Ca | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 56 cm | 58 cm |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.