Fleur genser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 6
- Strikkefasthed: 13 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Børstet alpakka Pudder rosa 4602: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Børstet alpakka Lys gul 2112: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Børstet alpakka Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Børstet alpakka Lys blågrå 6220: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tynn Silk Mohair Gyllenbrun 2755: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Tynn Silk Mohair Brunt sukker 2543: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 82 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 111 cm | 120 cm | 126 cm |
| Hel lengde: ca | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
| Ermelengde: | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde | 50 cm, eller ønsket lengde |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.