Nancy
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4
- Strikkefasthed: 20 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt.1: Smart Lys gråmelert 1032: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt.1: Smart Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alt.1:Smart Hvit 1001: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt.1: Smart Isblå 6531: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alt.2: Smart Naturmelert 2641: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Alt.2: Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alt.2:Smart Lys sjøgrønn 7721: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt.2: Smart Gammelrosa 4332: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm | 89 cm |
Hel lengde: ca | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Ermelengde: | 25 cm | 29 cm | 31 cm | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.