Stripegenser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 6
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
DUO Pudder 3522: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Duo Aksgul 2124: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Duo Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TYNN SILK MOHAIR Rosa 4323: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tynn Silk Mohair Lys rosa melert 4310: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Silk Mohair Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 87 cm | 92 cm | 100 cm | 108 cm | 116 cm |
Hel lengde: | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
Ermelengde:ca | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.