Syrin Babysett
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3½
- Strikkefasthed: 22 masker = 10 cm
- Tilbehør: Jakke: (5) 5 (6) 6 (7) knapper Kyse: 1 knapp
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke: Merinoull Syrin 5002: | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Kyse: Merinoull Honning gul | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bleiebukse: Merinoull Syrin 5002: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 24 mnd | |
---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: | 49 cm | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Jakke: Ermelengde: | 13 cm | 15 cm | 18 cm | 21 cm | 24 cm |
Jakke: Hel lengde: | 24 | 26 | 28 | 31 | 36 |
Bleiebukse: Stussvidde: | 48 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 64 cm |
Bleiebukse: Livvidde: | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 55 cm |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.