Eskimogenser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 5½
- Strikkefasthed: 16 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Kos Støvet lys blå 7522: | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Kos Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Rosa 4322: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Marineblå 6079: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kos Plomme melert 4360: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LONDON GULL 2242: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 95 cm | 100 cm | 110 cm | 118 cm | 125 cm |
Hel lengde: | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
Ermelengde: | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.