Trollstigegenser med topplue og kyse
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3½
- Strikkefasthed: 22 masker = 10 cm
- Tilbehør: Kyse: 1 knapp
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt 1 - Smart Syrin 5002: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alt 1 - Smart Vinrød 4363: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alt 1 - Smart gammelrosa 4244: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alt 2 - Smart Terrakotta melert 3846 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alt 2 - Smart Sjøgrønn melert 7252 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alt 2 - Smart Mørk blåmelert 6272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Topplue - Smart Terrakotta melert 3846: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Topplue - Smart Sjøgrønn melert 7252: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Topplue - Smart Mørk blåmelert 6272: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kyse (2,4 og 6 år) - Smart Syrin 5002 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyse (2,4 og 6 år) - Smart Vinrød 4363 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyse (2,4 og 6 år) - Smart Mørk gammelrosa 4244 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 62 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 78 cm | 82 cm |
| Hel lengde: | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 56 cm |
| Ermelengde: | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.