Vollan Sweater
LIV EDITION er en elegant og allsidig modell, strikket ovenfra og ned i Børstet Alpakka og Tynn Silk Mohair. Bærestykket formes med raglanøkninger og en pen utringning, før arbeidet deles til ermer, for- og bakstykket. De karakteristiske trompeterme gir genseren et særpreg og en leken silhuett, samtidig som fasongen holder seg tidløs og anvendelig. Med en bevegelsesvidde på 0–5 cm sitter genseren nært kroppen. Halskanten strikkes til slutt og gir en helhetlig finish. Liv-genseren er like fin til hverdags som til spesielle anledninger – et strikkeplagg med det lille ekstra.
Oppskrift på Vollan sweater Anne Marie edition medfølger.
Genseren strikkes ovenfra og ned med 1 tråd av hver kvalitet.
Det legges opp masker til bærestykket, som strikkes frem og tilbake med økninger til raglan og til forstykket for å forme halsutringningen. Deretter strikkes arbeidet rundt med raglanøkninger, før det deles til ermer, for- og bakstykket, og delene strikkes hver for seg.
Halskanten strikkes til slutt.
Genseren er en smal modell, med en lang vrangbord på for- og bakstykket, og rette ermer. Vrangbordene på ermene, for- og bakstykket og halskanten strikkes i en kontrastfarge.
Det er tiltenkt en negativ bevegelsesvidde på 0-5 cm for denne genseren.
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4½
- Strikkefasthed: 16 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farge 1: Børstet Alpakka Arctic ice 5811/Eikenøtt 3161: | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Farge 1: Tynn Silk Mohair Arctic ice 5811/Eikenøtt 3161: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Farge 2: Børstet Alpakka Natur 1012/Caffè Latte 3040: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Farge 2: Tynn Silk Mohair Natur 1012/Lys beige 3021: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
| Hel lengde: | 61 cm, eller ønsket lengde | 62 cm, eller ønsket lengde | 63 cm, eller ønsket lengde | 64 cm, eller ønsket lengde | 65 cm, eller ønsket lengde | 66 cm, eller ønsket lengde | 67 cm, eller ønsket lengde | 68 cm, eller ønsket lengde | 69 cm, eller ønsket lengde | 70 cm, eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.