Vollan Sweater
ANNE MARIE EDITION er en tidløs og smal modell med feminine detaljer. Den strikkes ovenfra og ned i Børstet Alpakka og Tynn Silk Mohair, og får en elegant fasong med raglanøkninger og lange vrangborder. De rette ermene og de markerte vrangbordene i kontrastfarge gir genseren et klassisk, men samtidig moderne uttrykk. Halsen formes pent med økninger og avsluttes med en ribbestrikket kant som binder det hele sammen. Med en bevegelsesvidde på 0–5 cm sitter genseren nært kroppen, og passer like godt til jeans i hverdagen som til skjørt på fest.
Oppskrift på Vollan genser Liv edition medfølger.
Genseren strikkes ovenfra og ned med 1 tråd av hver kvalitet.
Det legges opp masker til bærestykket, som strikkes frem og tilbake med økninger til raglan og til forstykket for å forme halsutringningen.
Deretter strikkes arbeidet rundt med raglanøkninger, før det deles til ermer, for- og bakstykket, og delene strikkes hver for seg.
Halskanten strikkes til slutt.
Genseren er en smal modell, med en lang vrangbord på for- og bakstykket, og rette ermer. Vrangbordene på ermene, for- og bakstykket og halskanten strikkes i en kontrastfarge.
Det er tiltenkt en negativ bevegelsesvidde på 0-5 cm for denne genseren.
- Vejledende pinde: Pinde nr. 4½
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farge 1: Børstet Alpakka Gråmelert 1042/Svart 1099: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Farge 1: Tynn Silk Mohair Lys gråmelert 1022/Svart 1099: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Farge 2: Børstet Alpakka Natur 1012/Gråmelert 1042: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Farge 2: Tynn Silk Mohair Natur 1012/Lys gråmelert 1022: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
| Hel lengde: | 61 cm, eller ønsket lengde | 62 cm, eller ønsket lengde | 63 cm, eller ønsket lengde | 64 cm, eller ønsket lengde | 65 cm, eller ønsket lengde | 66 cm, eller ønsket lengde | 67 cm, eller ønsket lengde | 68 cm, eller ønsket lengde | 69 cm, eller ønsket lengde | 70 cm, eller ønsket lengde |
| Ermelengde: | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.