Julegenser
Genseren strikkes ovenfra og ned med Tynn Peer Gynt.
Dette er en genser vi opprinnelig lanserte for noen år siden. Nå har vi oppdatert oppskrift og passform. Denne versjonen er strikket ovenfra. Den har fått videre bol og ermer og dypere ermegap. Strikkefasthet og garntype er også endret. Lek deg med andre fargekombinasjoner, her er det mange muligheter! God julestrikk!
Det legges først opp masker til venstre forstykke, ermer, bakstykket og høyre forstykke, videre økes det til hals og raglan, samtidig som det strikkes diagram. Arbeidet tas sammen og bærestykket strikkes ferdig rundt etter diagram. Arbeidet deles til ermer, for- og bakstykket. For- og bakstykket strikkes rundt etter diagram før det avsluttes med en vrangbord. Ermene strikkes rundt etter diagram før det avsluttes med en vrangbord. Halskanten strikkes til slutt i vrangbord og brettes dobbel mot vrangsiden.
STRIKKEFASTHET: 27 masker og ca 33 omganger glattstrikk på pinne nr 3 = 10 x 10 cm
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Strikkefasthed: 27 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
XS | S | M | L | XL-2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tynn Peer Gynt BUNNFARGE Natur tweed 2523 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 1 Skoggrønn 8082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 2 Scarlet red 4018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 3 Solgul 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 4 Mørk sjokolade 3880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 5 Mellombrun melert 2652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 6 Gråbeige melert 2650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tynn Peer Gynt MØNSTERFARGE 7 Svart 1099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
XS | S | M | L | XL-2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 98 | 107 | 116 | 124 | 133 | 142 | 151 | 160 |
Hel lengde, ca (cm) | 50 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ermelengde, eller ønsket lengde (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
**** Rutineret
Læs mere om vanskelighedsgrader her.