Regnbuegenser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Strikkefasthed: 27 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sisu Støvet syrin 4621: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sisu Lys lillamelert 5224: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Støvet petrol 7212: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Dill 8552: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Mørk karri 2336: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Rosekinn 4012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm | 86 cm | 90 cm |
Hel lengde: | 36 cm, eller ønsket lengde | 40 cm, eller ønsket lengde | 44 cm, eller ønsket lengde | 48 cm, eller ønsket lengde | 52 cm, eller ønsket lengde | 54 cm, eller ønsket lengde |
Ermelengde: | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
** Enkel
Læs mere om vanskelighedsgrader her.