Dragegenser
- Vejledende pinde: Pinde nr. 3
- Strikkefasthed: 27 masker = 10 cm
Antallet af bolde er baseret på de givne dimensioner. Hvis du ønsker længere beklædningsgenstande, skal du huske, at du muligvis har brug for ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Sisu Lys gråmelert 1032: | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Sisu Mørk karri 2336: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sisu Gyllenbrun 2564: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Størrelserne er vejledende, og det anbefales at tage mål af den person, der skal have tøjet på. De givne mål er beregnet efter den angivne strikkefasthed.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 cm | 68 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
Hel lengde: | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm |
Ermelengde:ca | 25 | 29 | 31 | 35 | 38 |
*** Middels
Læs mere om vanskelighedsgrader her.